Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 15 projektů EXPRO a 19 projektů JUNIOR STAR. Cílem těchto soutěží je nabídnout nadstandardní podmínky excelentním badatelkám a badatelům, kteří byli pečlivě vybráni zahraničními experty. Granty JUNIOR STAR pomohou začínajícím vědkyním a vědcům založit vlastní vědecké týmy, zatímco EXPRO umožní zkušeným vědcům realizovat rizikovější projekty s potenciálem dosáhnout převratného objevu.
„Soutěže EXPRO a JUNIOR STAR patří k vlajkovým lodím GA ČR. Uspět v nich je velmi obtížné, ale pokud se to vědkyni nebo vědci podaří, získá jedinečnou příležitost realizovat své nápady a v případě začínajících badatelek a badatelů se vědecky osamostatnit. Na řešení projektu budou mít pět let a v případě JUNIOR STAR až 25 milionů korun, u EXPRO je částka dvojnásobná,“ říká předseda GA ČR prof. Petr Baldrian.
EXPRO
Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů do vysoce prestižní evropské grantové soutěže ERC. Jednou z povinností řešitelů je podat žádost o grant ERC. Náklady na projekty EXPRO, které jsou určeny především pro zkušené badatele, mohou dosáhnout až 50 milionů Kč na pět let. Grantová soutěž EXPRO bude vypisována již pouze v sudých letech.
Reg. číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
---|---|---|---|---|---|
25-16408X | RNDr. Jan Burjánek, Ph.D. | Komplexní geofyzikální analýza probíhající sopečné erupce na poloostrově Reykjanes | Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 5 | EX1 |
25-18095X | prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. | Neobvyklé módy šíření elektromagnetických vln ve Sluneční soustavě | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | 5 | EX1 |
25-18184X | Dr. techn. Eric Glowacki, MSc. | Ortogonální Elektrická Neuromodulace (ORTHOMOD) | Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut | 5 | EX2 |
25-16818X | prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. | Za hranicí klasické zeolitové katalýzy | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | 5 | EX3 |
25-17866X | doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. | Povrchová syntéza 2D organických/anorganických van der Wallsových heterostruktur pomocí adatomů. | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 5 | EX3 |
25-15254X | David Sabatini, M.D., Ph.D. | Význam detekce nutrientů a vliv signální dráhy mTORC1 na fyziologické procesy in vivo | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. | 5 | EX4 |
25-15368X | prof. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. | NE-KÓDUJÍCÍ RNA V INTERAKCÍCH V MIKROPROSTŘEDÍ B BUNĚČNÉ CHRONICKÉ LYMFATICKÉ LEUKÉMIE | Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut | 5 | EX4 |
25-15442X | doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D. | Rozplétání tranzientních interakcí během transkripční elongace | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. | 5 | EX5 |
25-17329X | Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. | Studium rezonančního přenosu energie v bioluminescenci | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 5 | EX5 |
25-18104X | prof. Ing. Peter Šebo, CSc. | Interakce původce černého kašle s řasinkovým epitelem nosní sliznice | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. | 5 | EX5 |
25-15237X | Petr Janský, Ph.D. | Globální minimální zdanění a investice nadnárodních firem (MINITAX) | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | 5 | EX6 |
25-15630X | prof. Matthew Rampley, B.A., Ph.D. | Češi a koloniální svět: Design a vizuální kultura od roku 1848 | Masarykova univerzita, Filozofická fakulta | 5 | EX7 |
25-15764X | doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. | Příhraničí a říše. Příklad mojmírovské Moravy | Masarykova univerzita, Filozofická fakulta | 5 | EX7 |
25-15484X | prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D. | Inteligentní mikro- a nanoroboti pro čištění vody | Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut | 5 | EX8 |
25-17929X | Mgr. Josef Urban, Ph.D. | NextReason: Počítačové uvažování nové generace | České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky | 5 | EX8 |
V letošní soutěži z patnácti podpořených projektů bude šest řešeno na ústavech Akademie věd, čtyři na Masarykově univerzitě, po dvou na Univerzitě Karlově a Vysokém učení technickém v Brně a jeden na Českém vysokém učení technickém v Praze. Celkově tři projekty z uvedených se budou řešit na Středoevropském technologickém institutu.
JUNIOR STAR
Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D., kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získávají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.
Reg. Číslo | Navrhovatel | Návrh | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
---|---|---|---|---|---|
25-16662M | Martin Jirka | Využití světla pro vznik hmoty | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | 5 | EX1 |
25-17250M | Assoc. Prof. Dominik Šafránek, Ph.D. | Adaptivní kvantová tomografie založená na kvantové Bayesově větě | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 5 | EX1 |
25-18306M | Dr. Daniel Wesley Fussner | Interpolace, amalgamace a výpočty | Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. | 5 | EX1 |
25-15534M | Ing. Peter Švihra, Ph.D. | Kvantová Astrometrie | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | 5 | EX2 |
25-18336M | Ing. Filip Ligmajer, Ph.D. | Materiály s fázovou přeměnou pro fotonické neuronové sítě a neuromorfní výpočty | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství | 5 | EX2 |
25-17760M | Daniel Bím | Optimalizace niklových katalyzátorů pro zlepšení stability a katalytické účinnosti za fotochemických a elektrochemických reakčních podmínek | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská | 5 | EX3 |
25-18196M | Przemyslaw Rzepka | Studium Mechanismů Vzniku Uhlíkatých Úsad Uvnitř Mikropórů Zeolitu Pomocí Pokročilé Analýzy Neutronové Difrakce | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | 5 | EX3 |
25-16606M | Matouš Vobořil | Zánětlivé tranzitní dendritické buňky jako klíčoví hráči v toleranci T buněk | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | 5 | EX4 |
25-18233M | Mgr. David Bednář, Ph.D. | Vývoj nové generace trombolytik pro léčbu mozkové mrtvice | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 5 | EX4 |
25-18359M | Ing. Milan Němý | Kvantitativní strukturální a funkční zobrazování lidského cholinergního systému s aplikacemi v kognitivní vědě a neurodegenerativních poruchách | České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky | 5 | EX4 |
25-15736M | RNDr. Martin Volf, Ph.D. | Účinné, pestré, nebo rozdílné: výzkum eko-evolučních faktorů podporující obrovskou diverzitu specializovaných metabolitů rostlin na globální úrovni | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | 5 | EX5 |
25-17643M | RNDr. Jiri Zahradnik, Ph.D. | Odhalení divergenčních a konvergenčních změn ve vývoji koronavirových rozpoznávání hostitelských receptorů | Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta | 5 | EX5 |
25-16030M | Mgr Oksana Stupak, Phd, DrS | Na cestě k inkluzi aneb ukrajinští uprchlíci v prostoru českých základních škol | Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta | 5 | EX6 |
25-16848M | JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. | Spravedlivé tresty: Analýza přiměřenosti a konzistentnosti trestání skrze typizovaná jednání | Univerzita Karlova, Právnická fakulta | 5 | EX6 |
25-16410M | Mgr. Patrik Paštrnák, M.A., D.Phil. | Rekonfigurace české reginality: moc, zdroje, důsledky, cca. 1300–1500 | Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta | 5 | EX7 |
25-16749M | RNDr. Jan Čapek, Ph.D. | Řízení mikrostruktury pro optimalizaci vlastností 3D tištěných ocelí | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 5 | EX8 |
25-17459M | doc. Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. | Výpočetní a experimentální charakterizace enzymů pro udržitelný design bioplastů | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | 5 | EX8 |
25-17779M | Ing. Tomáš Báča, Ph.D. | TOMSNAV: Topologická Multi-modální Sémantická Navigace pro Bezpilotní Prostředky | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická | 5 | EX8 |
25-17788M | Ing. Karel Tesař, Ph.D. | Dynamické testování a in vitro-in vivo korelace hořčíkových implantátů: multidisciplinární výzvy | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | 5 | EX8 |
Od příštího roku bude nově podpořeno celkem devatenáct projektů JUNIOR STAR, z toho nejvíce jich bude řešeno na Českém vysokém učení technickém v Praze a Univerzitě Karlově (po 5 projektech) a v ústavech Akademie věd (3 projekty), po dvou projektech pak na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Jednoho projektu se ujmou vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Na procesu hodnocení u obou soutěží se podílí výhradně zahraniční vědci. Probíhá ve dvou fázích – každý podpořený projekt je nejdříve hodnocen šesti odborníky na dané téma a poté podrobně diskutován na zasedání oborové komise.
Hodnocení návrhů projektů EXPRO a JUNIOR STAR bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci GRIS v příštích dnech.