Od ledna příštího roku podpoří Grantová agentura České republiky (GA ČR) sedmnáct nových projektů JUNIOR STAR. Vysoce výběrová soutěž je určena pro excelentní vědkyně a vědce na začátku kariéry, kteří do České republiky přicházejí ze zahraničí nebo mají významnou zahraniční zkušenost. Díky nadstandardní podpoře 25 milionů Kč na 5 let jim umožní vybudovat nový vědecký tým a zaměřit se na nové oblasti výzkumu.
„Soutěž JUNIOR STAR je pro začínající vědce jedinečnou příležitostí se vědecky osamostatnit a obohatit české prostředí o nová výzkumná témata. O podporu je enormní zájem. Dovolit si však můžeme financovat jen ty nejlepší z nejlepších,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. „Jedná se již o čtvrtý ročník této soutěže. Jsme velmi rádi, že díky ní pro českou vědu získáváme i vědkyně a vědce z prestižních zahraničních univerzit. Jsou to například vědci působící v USA, Spojeném království, Norsku nebo Německu. Věříme, že řešitelé mají potenciál zodpovědět významné otázky ve svém oboru výzkumu a vybudovat nové týmy, které českou vědu obohatí.“
Podpořeny jsou projekty ze všech oblastí základního výzkumu. Vědkyně a vědci se v nových projektech zaměří například na zrychlení vývoje léků, optimalizaci 3D tisku slitin, počítačové vidění pomocí neuronových sítí nebo na vliv bilingvismu v prvním roce života.
Projekty JUNIOR STAR 2024
Reg. číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
---|---|---|---|---|---|
24-10275M | Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D. | Tituly a kosti staroegyptských úředníků: nový matematický přístup ke zpracování dat ze Staré říše | Univerzita Karlova, Filozofická fakulta | 5 | OK EX 7 – Humanitní vědy |
24-10298M | Ing. Vít Svoboda, Dr. sc. ETH Zurich | Studium chirální dynamiky na femtosekundových časových škálách | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská | 5 | OK EX 3 – Chemie |
24-10599M | RNDr. Michal Zajaček, PhD. | Hvězdy v galaktických jádrech: vzájemný vztah s masivními černými dírami | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 5 | OK EX 1 – Matematika a fyzika 1 |
24-10738M | Ing. Lukáš Neumann, Ph.D. | Optimální struktury hlubokých sítí pro počítačové vidění | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická | 5 | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
24-11058M | Mgr. Milan Heczko, Ph.D. | Design a optimalizace 3D tisknutelných slitin s více hlavními prvky zpevněných oxidickou disperzí pro extrémní prostředí | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. | 5 | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
24-11139M | Nikola Paillereau, Ph. D. | Vliv bilingvismu na percepci a produkci řeči v prvním roce života | Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. | 5 | OK EX 6 – Společenské vědy |
24-11259M | RNDr. Ondřej Černý, Ph.D. | Inhibice T buněčné imunity síťí efektorů bakterií rodu Salmonela | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. | 5 | OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy |
24-11562M | Paulo Paioti | Katalytická stereoselektivní syntéza nepolapitelných atropoizomerů pro urychlení objevu léků | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. | 5 | OK EX 3 – Chemie |
24-11622M | Mgr. Martin Lang, Ph.D. | Komputace náboženské oddanosti: Jak zpevňování nadpřirozených věr ovlivňuje normativní modely mysli | Masarykova univerzita, Filozofická fakulta | 5 | OK EX 6 – Společenské vědy |
24-12183M | Klára Marečková, Ph.D., M.Sc. | Prenatální programování mozku a chování dítěte: Nové poznatky o mechanismech mezigeneračního přenosu | Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut | 5 | OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy |
24-11702M | RNDr Martin Rejhon, PhD | Laditelná grafen/SiC optoelektronika | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 5 | OK EX 2 – Fyzika 2 |
24-11761M | Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D. | Transposony a ovulace - klíčové faktory pro dlouhodobú plodnost samic? | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta | 5 | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
24-11928M | Dr Vinicius Tadeu Santana | Řízení kvantových fází a kvantové provázání magnetickým polem v molekulárních systémech | Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut | 5 | OK EX 2 – Fyzika 2 |
24-12359M | Ing. Rafael Navrátil, Ph.D. | Inovativní syntetické metody využívající katalýzu přechodnými kovy a elektrochemii | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | 5 | OK EX 3 – Chemie |
24-12400M | Jan Váňa | Přehodnocení sociologie literatury: K epistemologické symetrii ve zkoumání vztahu literatury a společnosti | Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. | 5 | OK EX 7 – Humanitní vědy |
24-12591M | Samuel Walker Braunfeld | Teorie modelů, strukturální kombinatorika a algoritmy | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 5 | OK EX 1 – Matematika a fyzika 1 |
24-12912M | Maria-Cecilia Chiriac | Efektivní detekce hostitelů a kultivace sladkovodních CPR bakteríí (‘Ca. Patescibacteria’) | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | 5 | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
Oznámení o výsledcích – JUNIOR STAR 2024 (pdf)
Granty JUNIOR STAR hodnotí výhradně zahraniční vědci, kteří garantují odbornost a objektivitu hodnocení. Na každý projekt jsou vypracovány čtyři posudky od členů zahraničních oborových komisích a další od externích oponentů, na jejichž základě navrhnou hodnoticí panely nejlepší projekty k podpoře.
Vyhlášení výsledků soutěžích Standardní projekty a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP proběhne 30. listopadu 2023.