Díky uvolněným prostředkům v rozpočtu GA ČR rozhodlo předsednictvo o udělení další 15 standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Celkem tak bylo rozhodnuto o podpoře 415 standardních projektů s počátkem řešení v letošním roce.
Dodatečně financované projekty pokrývají všechny oblasti základního výzkumu. Jedná se o projekty, které se v hodnocení umístily bezprostředně za původně financovanými.
Reg. číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
---|---|---|---|---|---|
25-15246S | doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. | Neznámé komponenty silymarinu a jejich biologická aktivita | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. | 3 | OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy |
25-15249S | prof. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. | Levicové sociomorální milieu na Moravě od rozpadu monarchie do zániku I. ČSR | Ostravská univerzita, Filozofická fakulta | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
25-15566S | prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. | Dynamický svět Telomer: Odhalování evolučních inovací ve stabilitě genomu | Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
25-15855S | RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. | Vnitřní variabilita klimatu v Evropě | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
25-15917S | doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D. | Zvýšení adheze na rozhraní vlákno-matrice a zlepšení vlastností FRP kompozitů při vysokých rychlostech deformace pomocí plazmové úpravy povrchu vláken | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 3 | OK1 – technické vědy |
25-16326S | doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. | Mechanismy modulace funkce střeva nutričním hyaluronanem | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
25-16345S | Ing. Matěj Velický, Ph.D. | Řízení interakcí mezi 2D dichalkogenidy přechodných kovů a pevnými povrchy | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | 3 | OK1 – technické vědy |
25-16414S | Mgr. Milan Vala, Ph.D. | Pozorování jedno-molekulových piruet | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
25-16893S | doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. | Interakce laserového záření s plazmatem v magnetickém poli pro výzkumu inerciální fúze | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
25-17559S | RNDr. Radek Jupa, Ph.D. | Odhalení významu součinnosti funkcí xylému a kůry pro odolnost stromů vůči suchu | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 3 | OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy |
25-17984S | PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D. | Milan Kundera – postmoderní dramatik v intermediální perspektivě | Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
25-18055S | Irena Šímová | Rovnovážná a nerovnovážná dynamika biodiverzity: porozumění změnám biodiverzity v závislosti na změnách podmínek prostředí | Univerzita Karlova, Centrum pro teoretická studia | 3 | OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy |
25-18135S | prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. | Návrat totalitarismu? Putinův režim v čase války | Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií | 2 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
25-18524S | PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D. | Dekódovaní parametru překonané vzdálenosti při vysokém metabolickém zatížení: Struktura, determinanty a relevance pro výkon v elitním fotbalu | Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
25-16971S | Ing. Miloslav Bělka, Ph.D. | Vliv změn geometrie dýchacích cest a dechového režimu při astmatu na proudění a usazování částic | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství | 3 | OK1 – technické vědy |
Proč GA ČR dodatečně uděluje projekty?
Při vyhlašování výsledků soutěží v říjnu a listopadu ještě nejsou známy všechny proměnné, které ovlivňují rozpočet na další rok. Zejména není jasné, kolik a jakých mezinárodních projektů bude financováno, protože jejich hodnocení a potvrzování u zahraničních agentur v té době stále probíhá. Kromě toho se může stát, že řešitel některého projektu financování odmítne, například pokud uspěl v jiné grantové soutěži. Díky těmto faktorům se v rozpočtu mohou uvolnit prostředky, které umožní dodatečné financování dalších projektů.