Díky uvolněným prostředkům v rozpočtu GA ČR rozhodlo její předsednictvo o udělení další 24 standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Celkem tak bylo rozhodnuto o podpoře 483 standardních projektů s počátkem řešení v letošním roce. Dodatečně financované projekty jsou rovněž ze všech oblastí základního výzkumu – jedná se o projekty, které se umístili v hodnocení bezprostředně za financovanými projekty.
Registrační číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
---|---|---|---|---|---|
23-05197S | prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. | Dvourozměrné dichalkogenidy přechodných kovů – nový koncept syntézy a aktivace pro zvýšení funkčnosti | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie | 3 | OK1 – technické vědy |
23-06222S | doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. | Vliv stochastické interakce účinků klimatických zatížení na spolehlivost konstrukcí | České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav | 3 | OK1 – technické vědy |
23-07349S | RNDr. David Hoksza, Ph.D. | Detekce kryptických aktivních míst proteinů pomocí strojového učení | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 3 | OK1 – technické vědy |
23-07951S | doc. Ing. Eduard Belas, CSc. | Vývoj detektorů rtg a gama záření na bázi objemových anorganických metal halogenidových perovskitů | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 3 | OK1 – technické vědy |
23-08509S | Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D. | Plasmonová asistence v duální organické elektrochemií | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie | 3 | OK1 – technické vědy |
23-05642S | RNDr. Pavel Šácha, Ph.D. | Vývoj metody pro identifikaci membránových proteinových cílů biologicky aktivních látek | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
23-05752S | Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. | Chytrá léčiva: Nové conjugovatelné self-immolativní spojky pro cílené doručení léčiv | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
23-06702S | RNDr. Petr Malinsky, Ph.D. | Změny elektronové struktury oxidu grafenu cíleným dopováním a modulací defektů iontovými svazky pro mikroelektroniku, katalýzu a senzoriku | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
23-06749S | Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D. | Vlny veder jako třírozměrné jevy | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
23-06963S | doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. | VESCAA: Verifikovatelná a efektivní syntéza kontrolerů pro autonomní agenty | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
23-05561S | Mgr. Pavlína Janovská, Ph.D. | ROR1-pozitivní b-buňky v periferní krvi zdravých dárců a jejich souvislost s rozvojem chronické lymfocytární leukémie | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
23-05746S | Ing. Martin Hill, DrSc. | Metabolomické a funkční účinky 3α5β neuroaktivních steroidů u perinatálního poškození mozku | Endokrinologický ústav | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
23-07570S | doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D. | Biotransformace takrinu implikující jeho hepatotoxicitu | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
23-07695S | Mgr. Anzhelika Butenko, Ph.D. | Zkoumání evoluce genomu u eukaryot: poučení z nemodelových euglenozoí | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
23-04883S | JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D. | Etické a právní aspekty dárcovství pohlavních buněk | Masarykova univerzita, Právnická fakulta | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
23-05494S | Tanja Kocjančič Antolík, Ph.D. | Artikulační poruchy - distorze hlásek u českých dětí: využití akustické, artikulační a percepční analýzy v logopedii | Univerzita Karlova, Filozofická fakulta | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
23-05644S | PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. | Progresivní proti konzervativním? Politické rozhodování a jeho aktéři v Československu (1960–1976) | Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
23-06488S | Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D. | Sídlištní a sociální sítě staroholocenních lovců-sběračů východního Sahelu na příkladu pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu | Univerzita Karlova, Filozofická fakulta | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
23-06567S | doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. | Sjednocení paradigmat měření vazby od raného dětství do dospělosti | Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
23-07577S | Eugenio Levi | Návrat k “animal spirits”: Jak narativy ovlivňují ekonomická očekávání | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
23-05081S | Tatiana Shabarova, Ph.D. | Hotspot mikrobiálních interakcí: kolonizace Fragilaria crotonensis jako model pro poznání procesů utvářejících mnohaúrovňová konsorcia mikroorganismů | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | 3 | OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy |
23-05268S | prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. | Souvislost mezi oteplováním klimatu a rostoucí druhovou bohatostí bezobratlých v tekoucích vodách: od historických dat po experimenty | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 3 | OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy |
23-05901S | Ing. Lenka McGachy, Ph.D. | Degradace UV filtrů benzofenonového typu ve vodném roztoku za použití peroxidisíranu | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí | 3 | OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy |
23-06591S | Lukáš Děd, Ph.D. | 3D in situ molekulární analýza reprodukčního procesu v normálních a patologických podmínkách | Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. | 3 | OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy |
Proč GA ČR dodatečně uděluje projekty?
Při vyhlašování výsledků soutěží v listopadu a prosinci obvykle nejsou známy všechny proměnné, s kterými se při plánování rozpočtu na další rok musí počítat. Obzvláště není jasné, kolik a jaké mezinárodní projekty budou financovány, protože v tu dobu probíhá jejich hodnocení či potvrzování u zahraniční agentury. Stává se také, že některý grant odmítne jeho řešitel, například z důvodu, že uspěl v jiné grantové soutěži (například ERC). Jsme tak rádi, že takto uvolněné prostředky můžeme poskytnout na další kvalitní projekty, na které nebylo jasné, jestli bude dostatek prostředků.