Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci s partnerskými agenturami v letošním roce dalších 18 nových mezinárodních projektů, z nichž tři budou propojovat vědecké týmy ze tří států.
Návrhy projektů byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy hodnocení provádí pouze jedna z agentur a další financující agentury hodnocení přebírají. Doba řešení projektů je tři roky a každá z agentur financuje náklady vědců ze své země.
Financování projektů bude probíhat ve spolupráci s těmito partnerskými agenturami:
- chorvatskou Croatian Science Foundation (HRZZ)
- polskou Narodowe Centrum Nauki (NCN)
- slovinskou Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS)
- německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
Podpořené projekty hodnocené GA ČR
Česko-chorvatské projekty (GA ČR – HRZZ)
Registrační číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
25-17855K | doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. | Chemické a tlakové inženýrství perovskitů na bázi kobaltitu | Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně | 3 | OK1 – technické vědy |
25-15587K | prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. FRSC | Pokročilá glykomimetika pro léčbu neurodegenerativních poruch souvisejících s věkem: Komplexní biologický výzkum | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
25-18550K | Mgr. Jan Makovský, PhD | Natura historiae, historia naturae: objev dějinnosti přírody skrze raně novověké analýzy kontinuity, času a lidské historie | Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
Česko-polské projekty (GA ČR – NCN)
Registrační číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
25-18257K | prof. RNDr. Tomáš Šikola CSc. | Laditelné zdroje jednotlivých fotonů v hyperbolických metamateriálech a metamateriálech s epsilon blízkým nule | Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut | 3
|
OK1 – technické vědy |
25-18409K | Ing. Konstantinos Sotiriadis PhD | Hydratace a trvanlivost inovativních cementů s nízkým obsahem slínku a příměsí řízeně zkarbonatovaného cementového recyklátu | Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. | 3 | OK1 – technické vědy |
25-15669K | Ing. Hynek Beneš Ph.D. | Kovalentní adaptabilní sítě z obnovitelných zdrojů umožňující recyklaci | Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. | 3 | OK1 – technické vědy |
25-15444K | prof. RNDr. Vladimír Müller DrSc. | Moderní geometrické aspekty lineárních operátorů: maticové reprezentace, numerické obrazy a související otázky | Matematický ústav AV ČR, v.v.i. | 3 | OK2 – vědy o neživé přírodě |
25-15902K | Mgr. Pavel Krejčí Ph.D. | Přesná regulace signálního systému FGF pomocí DNA aptamerů | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. | 3 | OK3 – lékařské a biologické vědy |
25-15795K | PhDr. Petr Krištuf Ph.D. | Dynamika vývoje využívání krajiny pravěkých rituálních míst | Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
25-16607K | Mgr. Jakub Ivánek Ph.D. | Obrazy a příběhy černých měst | Ostravská univerzita, Filozofická fakulta | 3 | OK4 – společenské a humanitní vědy |
Česko-polsko-slovinský projekt (GAČR – NCN – ARIS)
Registrační číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
25-16308K | Ing. Jiří Kubásek, Ph.D. | Hybridní krystalicko-amorfní bioabsorbovatelné kompozitní materiály – průlom pro zdravotnické prostředky | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie |
3
|
OK1 – technické vědy |
Podpořené projekty hodnocené partnerskou agenturou
Slovinsko-české projekty (ARIS – GA ČR)
Reg. č. | Navrhovatel | Název projektu | Uchazeč | Doba řešení |
24-14460L | doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. | Zlepšení adheze hybridního lepeného lamelového dřeva inovativní předúpravou dřevěného povrchu | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | 3 roky |
24-14634L | RNDr. Zlata Kelar Tučeková, PhD. | Povrchové úpravy heterogenních biologických materiálů unikátním hybridním povrchově-objemovým dielektrickým bariérovým výbojem | Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita | 3 roky |
24-14939L | prof. Dr. Habil. Ing. Petar Sabev Varbanov | Počítačově podporovaný rámec pro syntézu, návrh a integraci udržitelné průtokové chemie a mikroprocesních systémů zaměřených na Power-to-X | Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně | 3 roky |
24-14917L | Mgr. Adéla Gjuričová, Ph.D. | Parlament v éře europeizace: Česká republika a Slovinsko (ParlAgE) | Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. | 3 roky |
Německo-česko-polský projekt (DFG – GA ČR – NCN; hodnoticí agenturou DFG)
Reg. č. | Navrhovatel | Název projektu | Uchazeč | Doba řešení |
25-17705L | prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. | Budování bloků a (ne)kontinuita. Přeshraniční vazby a proměny průmyslových podniků ve východní střední Evropě a Číně v letech 1945–1960 | Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze | 3 roky |
Rakousko-české projekty (FWF – GA ČR)
Reg. č. | Navrhovatel | Název projektu | Uchazeč | Doba řešení |
24-15100L | prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. | Ortogonalita a symetrie | Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze | 3 roky |
Rakousko-česko-slovinský projekt (FWF – GA ČR – ARIS; hodnoticí agenturou FWF)
Reg. č. | Navrhovatel | Název projektu | Uchazeč | Doba řešení |
25-15518L | Marek Pasciak, Dr. | Perovskitové Filmy pro ANtiferoelektrická DieLektrika (PFANDL) | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 3 roky |
Spolupráce s dotčenými agenturami, ale i s agenturami z dalších evropských zemí, probíhá díky iniciativě WEAVE. Jejím cílem je odstranit bariéry mezinárodní vědecké spolupráce a propojit 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.
Další podpořené mezinárodní projekty budou oznamovány po jejich schválení všemi zapojenými agenturami.