Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 16 projektů, které uspěly v soutěži JUNIOR STAR. Pětileté projekty s rozpočtem až 25 milionů Kč mají za cíl podpořit ty nejlepší začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak se věnovat vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu. Polovina podpořených projektů bude řešena v rámci Akademie věd ČR.
„Soutěž JUNIOR STAR si klade za cíl identifikovat projekty mladých řešitelů, kteří mají vysoký potenciál dosáhnout světově významných výsledků a zároveň mají ambici se vědecky osamostatnit. Podobně jako u soutěže EXPRO se jedná o exkluzivní granty – je vybráno pouze malé procento projektů, jejichž řešitelům je poskytnuta nadstandardní podpora na dobu pěti let. Začínající vědci získávají větší badatelskou svobodu, zároveň ale také doufáme, že udělení grantu je vzkazem pro instituce, kde působí, že od nich lze očekávat vynikající výsledky i v budoucnu,“ řekl doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., a dodal: „Podpora mladých vědců je jednou z priorit GA ČR. V letošním roce jsme pro mladé vědce po získání doktorátu poprvé vypsali soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, zaměřenou na vědeckou mobilitu. Mladí vědci – studenti i postdoktorandi – jsou ale také významnou součástí týmů standardních či mezinárodních projektů, kde mohou získat praktické zkušenosti s výzkumem.“
V druhém ročníku soutěže JUNIOR STAR je doporučeno k financování celkem 16 projektů z celkem 315 podaných návrhů. Polovina podpořených projektů bude řešena od příštího roku na Akademii věd České republiky, tři projekty na Masarykově univerzitě v Brně a dva na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po jednom projektu pak na České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Na hodnocení návrhů projektů JUNIOR STAR se podílejí výhradně zahraniční vědci doporučení mezinárodní agenturou Science Connect. Hodnocení probíhá ve dvou fázích, přičemž každý návrh projektu hodnotí přinejmenším čtyři zahraniční odborníci z dané výzkumné oblasti.
Seznam doporučených projektů
Registrační číslo | Navrhovatel | Název | Uchazeč | Doba trvání |
---|---|---|---|---|
22-06008M | Ing Prokop Hapala, PhD | Počítačový návrh templatoveho sestavování, replikace a syntézy na iontových površích | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 5 |
22-11299M | Ing. Petr Kovaříček, Ph.D. | Reakční sítě na fázových rozhraních pro dynamickou samoskladbu | Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 5 |
22-17593M | Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. | Kolaps ekosystémů v nepřítomnosti pavouků a ptáků? | Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 5 |
22-18033M | Ing. Tomáš Fíla, Ph.D. | Dynamika rázů s využitím rychlé rentgenové radiografie a zábleskového rentgenového zdroje | Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze | 5 |
22-18424M | Jan Perner, Ph.D. | Funkční genomika a symbio-genomika v klíšťatech | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | 5 |
22-20303M | Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D. | Dešifrování počátků replikace DNA v integritě genomu | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 5 |
22-20342M | RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D. | Organické solární elektrické baterie používající ukládání elektronů do chemických vazeb | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. | 5 |
22-21743M | Dr. Madalina Bianca Moraru | Role soudů ve formování přístupu k azylu | Právnická fakulta, Masarykova univerzita | 5 |
22-22000M | Dr. Dominik Kriegner | Multipólové antiferromagnety: Nové vzájemně propojené kapitoly v krystalografii, pásové strukture a elektronice | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 5 |
22-23183M | RNDr. Zuzana Kúkelová, PhD. | Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer | Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze | 5 |
22-28659M | Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D. | Vliv změny klimatu na dynamiku periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrova | Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita | 5 |
22-30571M | RNDr. David Sehnal, Ph.D. | Cell*: webová platforma pro vizualizaci, modelování a dynamiku organelových a buněčných struktur | Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita | 5 |
22-33162M | Ole Jann, PhD | Data, algoritmy, moc: Ekonomické teorie informační společnosti | Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. | 5 |
22-33266M | Ioannis Markonis | Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu | Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze | 5 |
22-33877M | Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D. | Mezibuněčná komunikace nukleotidů: přehlížený cíl pro nové protirakovinné přístupy | Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. | 5 |
22-35680M | Roman Pleskot, Ph.D. | 4D buněčná přepážka | Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. | 5 |
Výsledky ostatních grantových soutěží vyhlášených GA ČR budou oznámeny 6. prosince 2021.
Podívejte se na aktuální díl seriálu představující projekty JUNIOR STAR, které uspěly v minulém roce.