Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku bude financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci – EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, zatímco JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům. Na pětileté projekty připadne celkem téměř miliarda korun.
„V rámci soutěží EXPRO a JUNIOR STAR jsou vždy podpořeny pouze ty nejlepší projekty, které získají podporu mezinárodních hodnoticích panelů. Jejich řešitelé mají lepší podmínky podpory v průběhu pětileté doby řešení,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „Důležité je, co mají tyto projekty přinést – u EXPRO se očekává průlom v daném vědním oboru a JUNIOR STAR umožňují vybudovat novou samostatnou vědeckou generaci.“
Projekty se zaměří například na vývoj nových detektorových systémů pro identifikaci částic, přispějí k efektivnějšímu šlechtění rostlin díky detailnějšímu porozumění evolučním silám, ale také umožní zlepšení právního rámce zahrnujícího umělou inteligenci, prozkoumají možnosti snížení environmentální zátěže nebo navrhnou účinnější postupy protinádorové terapie.
Na procesu hodnocení se podílí výhradně zahraniční vědci. Probíhá ve dvou fázích – každý podpořený projekt je nejdříve hodnocen šesti odborníky na dané téma a poté podrobně diskutován na zasedání oborové komise.
EXPRO
Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů do vysoce prestižní evropské grantové soutěže ERC. Jednou z povinností řešitelů je podat žádost o grant ERC. Náklady na projekty EXPRO, které jsou určeny především pro zkušené badatele, mohou dosáhnout až 50 milionů Kč na pět let. Grantová soutěž EXPRO bude vypisována již pouze v sudých letech.
V letošní soutěži z deseti podpořených projektů budou tři řešeny na Masarykově univerzitě, po dvou v ústavech Akademie věd, Českém vysokém učením technickém v Praze a na Univerzitě Karlově. Jeden grant byl také udělen vědcům z Univerzity Palackého v Olomouci. Na uvedené projekty poputuje přes 450 milionů korun.
Seznam doporučených projektů
Reg. číslo | Navrhovatel | Název projektu | Uchazeč | Oborová komise |
---|---|---|---|---|
23-04754X | Mgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D. | Identifikace a charakterizace nové signální dráhy regulující sestřih pre-mRNA | Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut | OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy |
23-04949X | doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. | Stěžejní otázky diskrétní geometrie | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | OK EX 1 – Matematika a fyzika 1 |
23-05692X | Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. | Roboti, programování člověka a autismus/Kulturní imaginace autismu a emoční umělé inteligence | Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií | OK EX 7 – Humanitní vědy |
23-06479X | prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. | Co vlastně dělají nejběžnější bílkoviny v oceánu? | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
23-07085X | Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. | Disociace molekulárního dusíku | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | OK EX 3 – Chemie |
23-07580X | Jan Vitek, Phd | Rigorous Engineering of Data Analysis Pipelines (RiGiD) | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
23-07969X | Mgr, Karel Říha, Ph.D. | Role biomolekulárních kondenzátů v diferenciaci zárodečných buněk rostlin | Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
23-07973X | Dr. rer. nat. Torsten Sattler | Sjednocená Reprezentace 3D Map | České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
23-07984X | Jan Weinzettel, Ph.D. | Cesty k environmentální udržitelnosti | Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí | OK EX 6 – Společenské vědy |
23-08019X | Prof.Dr. Patrik Schmuki | Jednoatomové 2D fotokatalyzátory | Univerzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologií | OK EX 2 – Fyzika 2 |
Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů EXPRO – 2023 (*.pdf)
JUNIOR STAR
Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D., kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získávají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.
Od příštího roku bude nově podpořeno celkem 23 projektů JUNIOR STAR, z toho nejvíce jich bude řešeno na Univerzitě Karlově (5 projektů), Českém vysokém učení technickém v Praze (4 projekty), Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (4 projekty) a v ústavech Akademie věd (3 projekty). Na tyto projekty je na příštích pět let připraveno přes půl miliardy korun.
Seznam doporučených projektů
Reg. číslo | Navrhovatel | Název projektu | Uchazeč | Panel |
---|---|---|---|---|
23-04740M | doc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D. | Hybridní biokompatibilní nanokatalyzátory pro extracelulární bioorthogonální aktivaci proléčiv | Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta | OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy |
23-04869M | Dr. rer. nat. Benedikt Bergmann | Identifikace částic v experimentech fysiky vysokych energií a ve vesmíru s pokročilými detekčními systémy | České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT | OK EX 1 – Matematika a fyzika 1 |
23-04921M | RNDr. Petr Šácha, Ph.D. | Objasnění vlivu atmosférických gravitačních vln na klima. | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | OK EX 1 – Matematika a fyzika 1 |
23-04962M | RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D. | Konformační dynamika NMDA receptorů: od struktury k funkci a farmakologii | Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. | OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy |
23-05027M | Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. | Intenzivní elektromagnetické impulsy: vznik, charakterizace a ovládání | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
23-05107M | Dr. Erin Claire Carson, Ph.D. | Nepřesné maticové výpočty pro éru Exascale | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
23-05119M | Ing. Andrea Konečná, Ph.D. | Tvarované svazky pro novou éru elektronové mikroskopie a spektroskopie | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství | OK EX 2 – Fyzika 2 |
23-05194M | doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D. | Vysocepevné a voděodolné MOC kompozity se sekundárními plnivy: příspěvek 2D uhlíkových nanomateriálů a jejich kombinací | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
23-05227M | doc. PhDr. Zuzana Iršová Havránková, Ph.D. | Zdánlivá přesnost v meta-analýze společenskovědního výzkumu (METASPUR) | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | OK EX 6 – Společenské vědy |
23-05336M | Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D. | Vývoj inhibitorů polymerizace aktinu jako potenciálních migrastatik | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie | OK EX 3 – Chemie |
23-05476M | Ing. Ctirad Červinka, Ph. D. | Vývoj ab initio modelování pro neuspořádané molekulární polovodiče | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská | OK EX 3 – Chemie |
23-06162M | Ing. Robert Pěnička, Ph.D. | TOPFLIGHT: Plánování trajektorií a misí agilních vzdušných robotů v prostředí s překážkami | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická | OK EX 8 – Technické vědy a informatika |
23-06540M | Elías Fuentes Guillén | Normalizace a vznik: Přehodnocení dynamiky matematiky Případ Prahy v první polovině 19. století | Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. | OK EX 7 – Humanitní vědy |
23-06781M | Bruno de la Torre, Ph.D. | Řízení a vizualizace delokalizace náboje v atomárním měřítku v molekulárních nanomodelech pohlcujících světlo | Univerzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologií | OK EX 2 – Fyzika 2 |
23-06815M | Dr. Jan Volec | Extrémální a pravděpodobnostní kombinatorika | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | OK EX 1 – Matematika a fyzika 1 |
23-06977M | Peter Fabian | Analýza kraniofaciálních nik skeletálních kmenových buněk | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
23-07108M | Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. | Proměnlivé adaptační strategie mobilních pastevců v Mongolsku: Dynamika v komunitních historiích a vzorcích stěhování dokumentovaná orálními prameny | Masarykova univerzita, Filozofická fakulta | OK EX 7 – Humanitní vědy |
23-07204M | Filip Kolář | Mechanismy řídící konvergentní evoluci genomu v přírodních populacích | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
23-07283M | Mgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D. | Dynamika postojů adolescentů k cizincům | Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. | OK EX 6 – Společenské vědy |
23-07419M | Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D. | Transakce člověk-stroj: behaviorální základy a právní důsledky | Univerzita Karlova, Právnická fakulta | OK EX 6 – Společenské vědy |
23-07692M | RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. | Migrace zvířat v měnícím se světě – Přesuny za reprodukcí do vyšších zeměpisných šířek: stále výhodná strategie nebo maladaptivní chování? | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
23-08010M | Aleš Buček | Trajektorie evoluce genomů u konvergentních organismů | Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství | OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy |
23-08083M | Ing. Martin Veselý, Ph.D. | Na míru šité nízko-dimenzionální vrstevnaté materiály za hranicí grafenu a jejich využití v základním výzkumu heterogenních katalyzátorů | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie | OK EX 3 – Chemie |
Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů JUNIOR STAR – 2023 (*.pdf)
Hodnocení návrhů projektů EXPRO a JUNIOR STAR bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci GRIS v příštích dnech.