Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 18 nových projektů JUNIOR STAR za více než 425 mil. Kč. Cílem vysoce výběrové soutěže je obohatit českou vědu o nová výzkumná témata a umožnit nadějným začínajícím badatelkám a badatelům vědecky se osamostatnit.
„Začínající vědkyně a vědci jsou klíčoví pro rozvoj vědy. Nejen, že na nich stojí budoucnost výzkumu, ale jsou to často právě oni, kdo přichází s neotřelými, novými myšlenkami,“ říká předseda GA ČR prof. Milan Jirsa. „Těší nás, že o soutěž JUNIOR STAR je velký zájem, ale ještě více mě těší, že díky ní v České republice excelentní vědci zůstávají nebo k nám přijíždějí ze zahraničí.“
Pětileté projekty ze všech oblastí základního výzkumu se zaměří například na vývoj algoritmů, nových materiálů, recyklaci plastů nebo studium proteinových interakcí v boji proti rakovině. Další projekty se věnují korupci a sociálním normám v podnikání, náboženství ve starověkém Římě nebo vývoji inteligentních robotů.
Projekty JUNIOR STAR 2026
| Reg. Číslo | Navrhovatel | Návrh | Uchazeč | Doba trvání | Oborová komise |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-23128M | Mgr. Adam Přenosil, Ph.D. | Algebraizing first-order logics | Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. | 5 | EX1 |
| 26-23430M | Dr. Sumit Das | Redefining Landslide Dynamics: Landslide-Driven Divide Migration and Carbon Sequestration | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | 5 | EX1 |
| 26-23599M | Vaclav Rozhon | Algorithmic Efficiency via Instance-Optimal Understanding (AEIOU) | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 5 | EX1 |
| 26-21794M | Filipa Oliveira, Ph.D. | Pioneering Tubular MXenes for Supercapacitor Energy Storage | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie | 5 | EX2 |
| 26-21795M | RNDr. Michal Vališka, Ph.D. | STiUS: Symmetry and Topology in Ultraclean Superconductors | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 5 | EX2 |
| 26-21125M | Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D. | Decoding Extracellular Protein–Protein Interactions with Synthetic Peptides | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | 5 | EX3 |
| 26-23601M | Stella Gonsales | Catalysts and Methods for Recycling Commodity Polymers | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie | 5 | EX3 |
| 26-22371M | Aniruddha Mitra, PhD | Molecular mechanisms of protein sorting in sensory cilia | Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. | 5 | EX4 |
| 26-22773M | PharmDr. Martin Andrš, Ph.D. | Mechanisms of R-loop-mediated DNA Replication Stress: From Basic Principles to Cancer Therapy | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. | 5 | EX4 |
| 26-20529M | Mgr Jakub Hajný, PhD | Programmable sugar distribution in plants | Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. | 5 | EX5 |
| 26-23464M | Dr. Danny Haelewaters | A multiscale perspective on multitrophic interactions of bats, their parasites, and pathogens | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | 5 | EX5 |
| 26-22987M | Mgr. Tibor Žingora, Ph.D. | Rethinking Segregation within Schools: Ways of Spreading Positive Attitudes and Behaviors among Youth | Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií | 5 | EX6 |
| 26-23470M | Kristýna Bašná, M.Sc., Ph.D. | Doing business at home and abroad: Corruption & social norms | Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. | 5 | EX6 |
| 26-21025M | Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. | Socio-Spatial Situatedness of Roman Professions and its Impact on Religion in the Roman Empire: A Formal Modeling Approach | Masarykova univerzita, Filozofická fakulta | 5 | EX7 |
| 26-21286M | Mgr. et Mgr. Katarína Adameková, Ph.D. | Flames of the past: Prehistoric combustion features as a mirror of palaeoenvironment, technology and culture changes in Central Europe | Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | 5 | EX7 |
| 26-22525M | Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D. | EvoML-EDA: Synergy of Evolutionary Algorithms and Advanced Machine Learning Algorithms for Digital Circuit Design | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií | 5 | EX8 |
| 26-22610M | Mgr. Karla Štěpánová, Ph.D. | PersonalRobot: Customizing Robots via Multimodal Interactive Human-Robot Dialogues | České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky | 5 | EX8 |
| 26-23410M | Ing. Markéta Klíčová, Ph.D. | Next-Generation Antiadhesive Nanofibrous Materials: Fundamental Insights into Their Design and Function | Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní | 5 | EX8 |
Sedm projektů se bude řešit na pracovištích Akademie věd ČR, po třech projektech na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě, dva projekty na Vysoké škole chemicko-technologické a po jednom projektu na Českém vysokém učení technickém v Praze, Vysokém učení technickém v Brně a Technické univerzitě v Liberci.
O JUNIOR STAR
Soutěž JUNIOR STAR je určena pro excelentní začínající vědkyně a vědce do 8 let od získání titulu Ph.D., kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získávají možnost vědecky se osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.
Návrhy projektů JUNIOR STAR hodnotí výhradně zahraniční vědkyně a vědci, kteří garantují odbornost a objektivitu hodnocení. Na každý projekt jsou vypracovány čtyři posudky od členů zahraničních oborových komisí a další od externích oponentů, na jejichž základě navrhnou hodnoticí panely nejlepší projekty k podpoře.
Vyhlášení výsledků soutěží Standardní projekty, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a Návratové granty proběhne 28. listopadu 2025.