Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od 1. října 2021 podpoří 14 tříletých polsko-českých projektů. Tyto projekty byly vybrány metodou Lead Agency, která spočívá v tom, že návrhy projektů prochází hodnoticím procesem pouze u jedné z agentur a druhá výsledky hodnocení přejímá. V roli Lead Agency byla v tomto případě NCN. Již dříve byly oznámeny podpořené česko-polské projekty hodnocené GA ČR.
Projekty doporučené k financování*
Reg. č. | Navrhovatel | Instituce | Název projektu | Doba řešení |
21-44862L | Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | Trojrozměrná elektronová difrakce se potkává s kvantovou krystalografií | 3 roky |
21-42225L | Mgr. Helena Fulková, Ph.D. | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. | Genomická stabilita v savčích oocytech a somatických buňkách | 3 roky |
21-45227L | prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. | Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně | Holistický přístup k procesu absorpce v rotačním loži (RPB) s využitím 3D CFD, vizualizačních experimentů a experimentů přenosu hmoty | 3 roky |
21-44843L | Mgr. Ing. Jan Cimbálník, Ph.D. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Záznam a modulace vysokofrekvenční neurofyziologické aktivity při kódování a obnovení lidské paměti. | 3 roky |
21-45648L | Ing. David Kubička, Ph.D., MBA | Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Vliv vlastností katalyzátoru na hydrogenační přeměny kyslíkatých látek získaných z cukrů | 3 roky |
21-43070L | Ing. Petr Lepcio, Ph.D. | Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně | Pokročilé fotopolymerizované nanokompozitní materiály zpracované aditivní výrobou | 3 roky |
21-42021L | Ing. Ivo Doskočil, Ph.D. | Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze | Sardinky a šproty jako potenciální zdroj živin potřebných pro podporu správné funkce imunitního systému v in vitro a in vivo modelech | 3 roky |
21-44815L | Vladyslav Usenko, Ph.D. | Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci | Bezpečná kvantová komunikace v multiplexovaných optických sítích | 3 roky |
21-45465L | doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. | Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Metaheuristicky založená parametrická optimalizace modelů a řídicích systémů s dopravním zpožděním | 3 roky |
21-45431L | Dr. Ing. Ivan Kašík | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. | Nová nanostrukturovaná optická vlákna pro vláknové lasery pracující na dvou vlnových délkách | 3 roky
|
21-45567L | Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | Využití kooperativity kovových iontů v binukleárních centrech přechodných kovů | 3 roky |
21-45624L | Dr. Jan Jakub Surman | Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. | Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi | 3 roky |
21-45236L | Ing. Michal Kubík, Ph.D. | Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně | Reologie magnetoreologických kapalin v neuniformních magnetických polích – režim sevření | 3 roky |
21-45449L | Mgr. Jana Franková, Ph.D. | Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci | Funkční gradientové materiály připravené metodou 3D a 4D tisku pro regeneraci osteochondrálních defektů | 3 roky |
Výzva k podávání polsko-českých projektů byla vyhlášena na základě iniciativy Central European Science Partnership (CEUS), která byla v letošním roce nahrazena iniciativou Weave. Díky ní se do roku 2025 propojí 12 evropských agentur podporujících základních výzkum. Vědci nově budou moci podávat i trilaterální projekty.
Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021
* Grantová agentura České republiky si vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé výše uvedené grantové projekty ze zákonných důvodů omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.